Aktuelle Wetter:

Wärme: 10° C
Wind: 14.48 km/h
Feuchte: 40%
Sichtbarkeit: 9.99 km
Spannung: 1015.92 mb
Fahrstühle Status
Schne:
0 cm
Zustände:
Ungeeignet
Spur A | TATRAPOMA H60
Spur B | TATRAPOMA F10
Spur C | TATRAPOMA F10
Spur D | TATRAPOMA S
Spur E | TATRAPOMA S
Spur F | LPVE-snowtubing
Seilbahn G | SF4 ENTERP.
Spur H | TATRAPOMA H80
In-Betrieb
Außer Betrieb
Preisliste Skipass TURIEC 2011/2012
| Erwachasene | Kinder unter 12 Jahre | |
| 5-Tages | 95 € | 66 € |
| 10-Tages | 150 € | 105 € |
| 20-Tages | 240 € | 170 € |



